فرودگاه مهرآباد
فرودگاه مهرآباد در سال 1317 عملاً افتتاح شد و ابتدا در اختیار نیوی هوایی بود و رفته رفته و با پیشرفت صنعت حمل و نقل هوایی پروازهای مسافری و باری نیز اضافه شد .
ایبن فرودگاه مهمترین فرودگاه پرازهای داخلی کشور است و سالانه پذیرای حدود 18 میلیون مسافر می باشد .
در زیر به برخی خدمات و امکانات این فرودگاه میپردازیم :
پارکینگ ها :
- پارکینگهای ترمینال 1 و 2
پارکینگ شماره 1: طبقاتی – ظرفیت 2700 دستگاه- سه طبقه فوقانی و سه طبقه زیر زمین
- پارکینگهای ترمینال 4 و 6
پارکینگ شماره 3: روباز – ظرفیت 388 دستگاه
پارکینگ شماره 4: طبقاتی – ظرفیت 1300 دستگاه – یک طبقه فوقانی و سه طبقه زیر زمین
بانک ها :
- بانک ملی :
فرودگاه بین المللی مهرآباد – جنب ترمینال ۱
- بانک انصار :
فرودگاه بین المللی مهرآباد روبروی ترمینال2
- بانک سامان:
- بانک قرض الحسنه رسالت :
فرودگاه بین المللی مهرآباد روبروی ترمینال2
- بانک پاسارگاد :
فرودگاه بین المللی مهرآباد روبروی ترمینال2
- بانک قوامین :
فرودگاه بین المللی مهرآباد – ابتدای خیابان پرواز-
- موسسه اعتباری ملل (عسکریه)
دستگاه های ATM در فرودگاه بین المللی مهر آباد :
ترمینال ها | سالن ترانزیت | سالن عمومی |
ترمینال 1 | بانک ملی | بانک ملی -بانک سامان |
ترمینال 2 | بانک ملی | بانک ملی -بانک سامان -اقتصاد نوین |
ترمینال 4 | بانک ملی | بانک سامان -بانک پاسارگاد-پارسیان- تجارت -انصار-کشاورزی–قرض الحسنه مهر ایران |
ترمینال 6 | – | بانک ملی -اقتصاد نوین- کشاورزی -پارسیان |
اتاق شیردهی :
اتاق شیردهی در ترمینال 2 و4 وجود دارد و تمامی مادران مسافر امکان استفاده از آن را دارند.
میز تعویض پوشک اطفال :
میز تعویض پوشک اطفال در تمامی سرویسهای بهداشتی وجود داشته و تمامی مادران مسافر امکان استفاده از آن را دارند.
شماره های تماس با فرودگاه بین المللی مهرآباد | |
اطلاعات پرواز | 199 |
مرکز تلفن | 61021 |
سامانه پیامک | 3000199 |
اطلاعات تماس ترمینال های فرودگاه مهرآباد :
ترمینال شماره یک :
شرکت هواپیمایی کیش ایر | ||
دفتر فروش | دفتر ترافیک 61023365 | حراست 44690096 |
شرکت هواپیمایی وارش | ||
دفتر فروش 61023486 | دفتر ترافیک 61023365 | حراست 61023482 |
شرکت هواپیمایی زاگرس | ||
دفتر فروش 61023616 | دفتر ترافیک 61023365 | حراست 61023788 |
جامه دان همراه کوشا : 44690033 | ||
پلیس : 61022665 |
ترمینال شماره دو :
شرکت هواپیمایی آتا | ||
دفتر فروش 61023631 | دفتر ترافیک 61023621 | حراست 61023619 |
شرکت هواپیمایی معراج | ||
دفتر فروش 61023388 | دفتر ترافیک 61023597 | حراست 61023788 |
شرکت هواپیمایی کارون | ||
دفتر فروش 61023332 | دفتر ترافیک 61023330 | حراست 44631375 |
شرکت هواپیمایی ایران ایر تور | ||
دفتر فروش 44631404 | دفتر ترافیک 44690077 | حراست 66073190 |
شرکت هواپیمایی ایران ایر | ||
دفتر فروش 46628084 | دفتر ترافیک 61023545 | حراست 46628077 |
شرکت هواپیمایی قشم ایر | ||
دفتر فروش 66023734 | دفتر ترافیک 61023385 | |
مرکز تلفن هواپیمایی جمهوری اسلامی :466222 | ||
پلیس : 61022666 | ||
جامه دان سامان : 61023787 |
ترمینال شماره 4 :
شرکت هواپیمایی آسمان | ||
دفتر فروش 6607650 | دفتر ترافیک 61023504 | حراست 61023528 |
شرکت هواپیمایی ماهان | ||
دفتر فروش 61023391 | دفتر ترافیک 61023392 | حراست 61023395 |
شرکت هواپیمایی تابان | ||
دفتر فروش 61023799 | دفتر ترافیک 61023796 | حراست 61023798 |
شرکت هواپیمایی کاسپین | ||
دفتر فروش 61023379 | دفتر ترافیک 61023375 | حراست 61023376 |
شرکت هواپیمایی پویا | ||
دفتر فروش 48367198 | دفتر ترافیک 66073553 | حراست 61022750 |
شرکت هواپیمایی ساها | ||
دفتر فروش 66020044 | دفتر ترافیک 61023382 | حراست 66036242 |
شرکت هواپیمایی سپهران | ||
دفتر فروش 61023810 | دفتر ترافیک 61023811 | حراست 61023808 |
شرکت هواپیمایی پارس | ||
دفتر فروش 61023599 | دفتر ترافیک 61023598 | حراست 61023598 |
شرکت هواپیمایی فلای پرشیا | ||
دفتر فروش 61023490 | دفتر ترافیک 44690615 | حراست 61023490 |
پلیس: 61022666 |
ترمینال شماره 6 :
جامه دان سامان : 44690103 |
جامه دان کاسپین : 61023378 |
پلیس : 61022610 |
فاصله تا جاهای مهم شهر :
فرودگاه امام خمینی | 49 کیلومتر |
راه آهن تهران | 13 کیلومتر |
برج میلاد | 11 کیلومتر |
ترمینال غرب (آزادی) | 4/9 کیلومتر |
ترمینال جنوب (خزانه) | 6/6 کیلومتر |
ترمینال بیهقی (آرژانتین) | 17 کیلومتر |
ترمینال شرق (تهران پارس ) | 20 کیلومتر |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!