بیمارستان افشار یزد
بیمارستان افشار یزد در سال ۱۳۵۶ به همت مرحوم آقای محمدصادق افشار به بهره برداری رسيد .
این بیمارستان در ۳ طبقه با مساحت ۲۲۰۰۰ مترمربع و زیر بنای ۱۵۷۰۰ متر مربع ساخته شده است .
آدرس و راه های تماس :
آدرس مرکز: یزد- بلوار جمهوری اسلامی- بیمارستان محمد صادق افشار
شماره تماس با بیمارستان:۱۷-۳۵۲۵۵۰۱۱-۰۳۵
شماره تماس با اورژانس بیمارستان: ۵۱- ۳۱۶۰۲۰۵-۰۳۵
نمابر: ۳۵۲۵۳۳۳۵- ۰۳۵
کدپستی: ۸۹۱۷۹۴۵۵۵۶
پست الکترونیکی بیمارستان: afsharhospital@ssu.ac.ir
پست الکترونیکی ریاست بیمارستان: m.seyedhossaini@gmail.com
بخشهای درمانی :
بخش های قلب
- بخش قلب سالاری
بخش قلب سالاری بیمارستان افشار دارای ۱۴ تخت فعال است. بیماران منتقلی از CCU یا اورژانس، بیماران نیازمند به درمانهای مدیکال و نیز بیماران غدد به کمک پرسنل مجرب این بخش، از نزدیک تحت مراقبت قرار می گیرند. اقدامات اولیه قبل و نیز مراقبتهای بعد از آنژیوگرافی در بخش قلب سالاری انجام می شود.با تجهیز این بخش به سیستم HIS، امکان دسترسی به آزمایشگاه، داروخانه، پاراکلینیک ها، انبار و بخش های دیگر نیز فراهم شده است.
- بخش قلب دو
مراقبت ویژه قلبی
- سی سی یو بهپور
- سی سی یو میرجلیلی
- سی سی یو کاجی
- سی سی یو عادل زاده
- سی سی یو بیدمشکی
مراقبتهای ویژه
- آی سی یو اندیشه نیک
- آی سی یو بشردوست
- آی سی یو نوزادان میرحسینی
اورژانسها
- اورژانس قلب
- اورژانس جنرال
جراحی قلب
آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و الکتروفیزیولوژی
اکوکاردیوگرافی
بخش جراحی
زنان و زایمان
اتاق زایمان
بخشهای پاراکلینیک :
آزمایشگاه و پاتولوژی
رادیولوژی و سونوگرافی
داروخانه
بهداشت
- بهداشت حرفه ای
- بهداشت محیط
تغذیه
فیزیوتراپی
کلینیک بازتوانی قلب :
فهرست تلفن بخش های بیمارستان افشار یزد :
نام واحد | تلفن | نام واحد | تلفن |
دفتر ریاست | ۳۱۶۰۲۰۰۲ | NICU میرحسینی | ۳۱۶۰۲۲۱۲ |
دفتر مدیریت | ۳۱۶۰۲۰۰۲ | آزمایشگاه | ۳۱۶۰۲۰۳۳ |
دفتر پرستاری | ۳۱۶۰۲۲۲۰ | پاتولوژی | ۳۱۶۰۲۰۵۷ |
پذیرش | ۳۱۶۰۲۱۴۳ | آموزش دانشجویی | ۳۱۶۰۲۰۹۶ |
بخش قلب سالاری | ۳۱۶۰۲۰۲۱ | آموزش کارکنان | ۳۱۶۰۲۲۳۵ |
بخش قلب ۲ | ۳۱۶۰۲۲۲۷ | بازتوانی قلب | ۳۱۶۰۲۱۶۱ |
بخش جراحی قلب | ۳۱۶۰۲۳۲۲ | اکو و تست ورزش | ۳۱۶۰۲۱۲۸ |
اتاق زایمان | ۳۱۶۰۲۳۵۰ | درمانگاه کرمی | ۳۱۶۰۲۱۷۰ |
بخش جراحی زنان | ۳۱۶۰۲۲۰۸ | کتابخانه | ۳۱۶۰۲۰۷۴ |
بخش جراحی داخلی | ۳۱۶۰۲۳۳۵ | روابط عمومی | ۳۱۶۰۲۰۹۵ |
اورژانس | ۳۱۶۰۲۰۵۰ | دبیرخانه | ۳۱۶۰۲۰۰۰ |
اورژانس قلب | ۳۱۶۰۲۱۰۶ | دفتر خدمات و پشتیبانی | ۳۱۶۰۲۲۲۲ |
اورژانس (تریاژ) | ۳۱۶۰۲۰۵۳ | فناوری اطلاعات | ۳۱۶۰۲۰۴۰ |
ICU اندیشه نیک | ۳۱۶۰۲۳۳۴ | تجهیزات پزشکی | ۳۱۶۰۲۰۵۸ |
ICU بشر دوست | ۳۱۶۰۲۳۰۴ | بهداشت محیط | ۳۱۶۰۲۰۴۳ |
CCU کاجی | ۳۱۶۰۲۰۳۱ | بهداشت حرفه ای | ۳۱۶۰۲۰۳۹ |
CCU عادل زاده | ۳۱۶۰۲۰۸۲ | کنترل عفونت | ۳۱۶۰۲۲۳۵ |
CCU بهپور | ۳۱۶۰۲۲۱۸ | حسابداری | ۳۱۶۰۲۰۴۸ |
CCU بیدمشکی | ۳۱۶۰۲۲۸۴ | حسابداری (حقوق و دستمزد) | ۳۱۶۰۲۰۴۷ |
CCU میرجلیلی | ۳۱۶۰۲۰۱۲ | درآمد | ۳۱۶۰۲۰۹۳ |
اتاق عمل جراحی | ۳۱۶۰۲۲۳۷ | کسورات | ۳۱۶۰۲۰۸۰ |
اتاق عمل قلب | ۳۱۶۰۲۳۰۱ | صندوق | ۳۱۶۰۲۰۸۵ |
آنژیوگرافی | ۳۱۶۰۲۰۱۵ | ترخیص | ۳۱۶۰۲۰۸۶ |
پست آنژیوگرافی | ۳۱۶۰۲۲۸۴ | کارگزینی | ۳۱۶۰۲۰۶۱ |
رادیولوژی | ۳۱۶۰۲۰۳۸ | مددکاری اجتماعی | ۳۱۶۰۲۰۰۵ |
کارپردازی | ۳۱۶۰۲۰۷۹ | بهبود کیفیت | ۳۱۶۰۲۰۰۸ |
مسئول ساختمان | ۳۱۶۰۲۲۴۳ | مسئول اموال | ۳۱۶۰۲۰۷۷ |
بایگانی مدارک پزشکی | ۳۱۶۰۲۲۴۶ | مسئول انبار | ۳۱۶۰۲۰۷۶ |
حراست | ۳۱۶۰۲۰۷۵ | مرکز تحقیقات قلب و عروق | ۳۵۲۳۱۴۲۱ |
تاسیسات | ۳۱۶۰۲۰۲۰ | استریلیزاسیون | ۳۱۶۰۲۰۴۶ |
لنژری | ۳۱۶۰۲۰۴۴ | داروخانه | ۳۱۶۰۲۰۶۴ |
فرودگاه | 8/3 کیلومتر |
ترمینال | 9/6 کیلومتر |
راه آهن | 7 کیلومتر |
بیمارستان مرتاض | 5 کیلومتر |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!